汇率查询,外汇牌价
欧元对人民币汇率,欧元汇率查询
中国银行,100欧元兑换人民币汇率:
日期 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-4-26 星期四 | 769.885 | 767.06 | 743.22 | 772.71 | 774.25 |
2018-4-25 星期三 | 771.235 | 768.4 | 744.53 | 774.07 | 775.61 |
2018-4-24 星期二 | 769.525 | 766.7 | 742.87 | 772.35 | 773.89 |
2018-4-23 星期一 | 771.785 | 768.95 | 745.06 | 774.62 | 776.16 |
2018-4-22 星期日 | 773.965 | 771.12 | 747.16 | 776.81 | 778.36 |
2018-4-21 星期六 | 773.965 | 771.12 | 747.16 | 776.81 | 778.36 |
2018-4-20 星期五 | 774.475 | 771.63 | 747.65 | 777.32 | 778.87 |
2018-4-19 星期四 | 776.395 | 773.54 | 749.51 | 779.25 | 780.8 |
2018-4-18 星期三 | 777.125 | 774.27 | 750.21 | 779.98 | 781.54 |
2018-4-17 星期二 | 777.745 | 774.89 | 750.81 | 780.6 | 782.16 |
注:中间价=(现汇买入价+现汇卖出价)÷2 |
当前页:今日人民币对欧元汇率查询,EUR欧元牌价,人民币兑换欧元汇率,欧元外汇牌价,EUR/CNY。八九网,查询今日欧元对人民币汇率,最新欧元兑换人民币汇率挂牌价。数据全部来自中国外汇交易中心,可放心使用。